Optimum Nutrition Opti-Lean Meal Bar: barra da Optimum Nutrition que contém um complexo proteico de alta qualidade, 5-6g de fibra e está disponível em dois deliciosos sabores: Chocolate Brownie e Salted Caramel.
Contém edulcorantes
Sabor: Chocolate Brownie
| Informação Nutricional | Por 100g (%VRN*) | Por 60g (%VRN*) | Informação Nutricional | Por 100g (%VRN*) | Por 60g (%VRN*) |
| Energia | 1397kJ/334kcal (17%) | 838kJ/200kcal (10%) | Ácido fólico | 101µg (51%) | 60.7µg (30%) |
| Gordura | 9.6g (14%) | 5.7g (8%) | Vitamina B12 | 2.0µg (80%) | 1.2µg (49%) |
| Da qual saturada | 4.1g (20%) | 2.5g (12%) | Biotina | 26µg (52%) | 16µg (31%) |
| Hidratos de carbono | 28g (11%) | 17g (7%) | Ácido pantoténico | 3.2mg (53%) | 1.9mg (32%) |
| Dos quais Açúcares | 11g (13%) | 6.8g (8%) | Potássio | 918mg (46%) | 551mg (28%) |
| Polióis | 15g | 9.0g | Cloreto | 340mg (43%) | 204mg (26%) |
| Fibra | 11g | 6.3g | Cálcio | 688mg (86%) | 413mg (52%) |
| Proteína | 34g (69%) | 20g (41%) | Fósforo | 646mg (92%) | 387mg (55%) |
| Sal | 0.78g (13%) | 0.47g (8%) | Magnésio | 193mg (52%) | 116mg (31%) |
| Ácido linoleico | 1.8mg | 1.1mg | Ferro | 12mg (88%) | 7.4mg (53%) |
| Vitamina A | 443µg (55%) | 266µg (33%) | Zinco | 7.2mg (72%) | 4.3mg (43%) |
| Vitamina D | 2.9µg (59%) | 1.8µg (35%) | Cobre | 1.2mg (123%) | 0.74mg (74%) |
| Vitamina E | 7.7mg (64%) | 4.6mg (38%) | Manganês | 1.4mg (69%) | 0.82mg (41%) |
| Vitamina K | 52µg (69%) | 31µg (41%) | Fluoreto | 2.4mg (69%) | 1.4mg (41%) |
| Vitamina C | 41mg (52%) | 25mg (31%) | Selénio | 38µg (70%) | 23µg (42%) |
| Tiamina | 0.61mg (56%) | 0.37mg (33%) | Crómio | 36µg (96%) | 22µg (54%) |
| Riboflavina | 0.83mg (59%) | 0.50mg (36%) | Molibdénio | 45µg (90%) | 27µg (54%) |
| Niacina | 9.0mg (57%) | 5.4mg (34%) | Iodo | 103µg (69%) | 61.8µg (41%) |
| Vitamina B6 | 0.78mg (56%) | 0.47mg (34%) | Sódio | 313mg | 188mg |
Ingredientes:
Mistura proteica (proteína do soro de leite concentrada, isolado de proteína do leite, caseína micelar, emulsionante: lecitina de soja), humidificante (glicerol), cobertura de chocolate negro (14%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja; aromas), colagénio hidrolisado, frutooligassacárideos, óleo de girassol, cacau magro em pó, xarope de glucose, fosfato dipotássico, complexo mineral de leite, aromas, cloreto de sódio, mistura de vitaminas e minerais (L-ascorbato de sódio, pirofosfato férrico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, óxido de zinco, acetato de retinol, d-pantotenato de cálcio, fluoreto de sódio, sulfato de manganês, cianocobalamina, d-biotina, cloreto de crómio, iodeto de potássio, colecalciferol, ácido pteroilmonoglutâmico, selenito de sódio, citrato cúprico, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, fitomenadiona, riboflavina, molibdato de sódio), óxido de magnésio, corante (E150c), edulcorante (sucralose), antioxidante (extracto rico em tocoferóis).
Sabor: Salted Caramel
| Informação Nutricional | Por 100g (%VRN*) | Por 60g (%VRN*) | Informação Nutricional | Por 100g (%VRN*) | Por 60g (%VRN*) |
| Energia | 1403kJ/335kcal (17%) | 842kJ/201kcal (10%) | Ácido fólico | 102µg (51%) | 61.0µg (30%) |
| Gordura | 9.4g (13%) | 5.6g (8%) | Vitamina B12 | 2.1µg (82%) | 1.2µg (49%) |
| Da qual saturada | 4.0g (20%) | 2.4g (12%) | Biotina | 26µg (52%) | 16µg (31%) |
| Hidratos de carbono | 30g (11%) | 18g (7%) | Ácido pantoténico | 3.2mg (53%) | 1.9mg (32%) |
| Dos quais Açúcares | 13g (14%) | 7.7g (9%) | Potássio | 848mg (42%) | 509mg (25%) |
| Polióis | 15g | 9.0g | Cloreto | 378mg (47%) | 227mg (28%) |
| Fibra | 9.0g | 5.4g | Cálcio | 716mg (89%) | 429mg (54%) |
| Proteína | 34g (69%) | 20g (41%) | Fósforo | 658mg (94%) | 395mg (56%) |
| Sal | 0.83g (14%) | 0.50g (8%) | Magnésio | 192mg (51%) | 115mg (31%) |
| Ácido linoleico | 1.8mg | 1.1mg | Ferro | 10mg (72%) | 6.1mg (43%) |
| Vitamina A | 443µg (55%) | 266µg (33%) | Zinco | 7.0mg (70%) | 4.2mg (42%) |
| Vitamina D | 2.9µg (59%) | 1.7µg (35%) | Cobre | 0.81mg (81%) | 0.49mg (49%) |
| Vitamina E | 7.6mg (64%) | 4.6mg (38%) | Manganês | 1.4mg (69%) | 0.83mg (41%) |
| Vitamina K | 52µg (69%) | 31µg (41%) | Fluoreto | 2.4mg (69%) | 1.4mg (41%) |
| Vitamina C | 42mg (52%) | 25mg (31%) | Selénio | 38µg (70%) | 23µg (42%) |
| Tiamina | 0.61mg (55%) | 0.36mg (33%) | Crómio | 30µg (76%) | 18µg (46%) |
| Riboflavina | 0.87mg (62%) | 0.52mg (37%) | Molibdénio | 45µg (90%) | 23µg (46%) |
| Niacina | 8.9mg (56%) | 5.4mg (34%) | Iodo | 104µg (69%) | 62.3µg (42%) |
| Vitamina B6 | 0.78mg (56%) | 0.47mg (34%) | Sódio | 332mg | 199mg |
Ingredientes:
Mistura proteica (proteína do soro de leite concentrada, isolado de proteína do leite, caseína micelar, emulsionante: lecitina de soja), humidificante (glicerol), cobertura de chocolate de leite (14%) (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó gordo, pasta de cacau, emulsionante: lecitina de soja; aromas), colagénio hidrolisado, frutooligassacárideos, óleo de girassol, xarope de glucose, aromas, fosfato dipotássico, complexo mineral de leite, cloreto de sódio, mistura de vitaminas e minerais (L-ascorbato de sódio, pirofosfato férrico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, óxido de zinco, acetato de retinol, d-pantotenato de cálcio, fluoreto de sódio, sulfato de manganês, cianocobalamina, d-biotina, cloreto de crómio, iodeto de potássio, colecalciferol, ácido pteroilmonoglutâmico, selenito de sódio, citrato cúprico, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, fitomenadiona, riboflavina, molibdato de sódio), caramelo crocante (açúcar, matérias gordas butíricas, óleo de palma, leite em pó gordo, leite em pó magro, cloreto de sódio, emulsionante: lecitina de soja), óxido de magnésio, corante (caramelo simples), edulcorante (sucralose), antioxidante (extracto rico em tocoferóis).
.Aviso a alergénios: verifique os ingrediente a negrito e sublinhados. Poderá conter glúten, ovo, frutos de casca rija e amendoins.
Aviso: o consumo excessivo pode ter efeitos laxativos. É importante manter uma ingestão diária de líquidos adequada.
Produto fabricado na UE por Optimum Nutrition.
Este produto não visa diagnosticar, prevenir ou tratar qualquer doença. Consulte sempre o seu médico ou profissional de saúde antes de enveredar por qualquer plano nutricional. Aconselha-se a manutenção de um regime alimentar variado e equilibrado. Manter longe do alcance das crianças. Conservar em local fresco, seco e longe dos raios solares. Por favor recicle as embalagens. Não exceda o VRN (valor de referência do nutriente) recomendado neste rótulo, sob pena de prejudicar a sua saúde. Condições de armazenamento: armazenar à temperatura ambiente (15-22ºC).




